|
ผู้เล่น: | Jamerson | |
ประเทศ: | บราซิล | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 18 (22-10-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
อังเดร์ซง อัลเวส โมไรร่า |
7 | Hygor Cleber Garcia Silva |
9 | วากเนอร์ เลิฟ |
11 | Alef Manga |
20 | Luis Gaspar |
28 | โรนัลโด้ เฮนริเก้ ซิลวา |
40 | Robert Javier Burbano Cobena |
80 | JP |
94 | Emerson Negueba |
99 | Cleber Bomfim de Jesus |
Rigley |
5 | โรเจอร์ครู๊ก กูเดส |
8 | Joao Victor |
10 | มาร์กอส สกาเบรียล |
19 | โจอัวเปาโลดาซิลวาอัลเวส |
41 | Taillon |
69 | Felipe Favero |
77 | ซี ริคาร์โด |
78 | Andrey |
90 | Gabriel Mendes Alves |
93 | จัดสัน ซิลวาทาวาเรส |
Joao Paula |
1 | Igor |
22 | ดักลาส อลันฟรีดริช |
31 | César Augusto Soares dos Reis Ribela |
Otavio Passos |
|
ผู้เล่น: | Jamerson | |
ประเทศ: | บราซิล | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 18 (22-10-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
อาไว เอฟซี เอสซี | 16 | กองหลัง |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ประตูรวม | จุดโทษ | เตะเข้าประตูตัวเอง | ใบเหลือง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA CCD1 | 05-02-2025 23:30 | เฮอร์ซิลิโอ ลุซ เอสซี | 0-3 | อาไว เอฟซี เอสซี | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRA CCD1 | 29-01-2025 23:30 | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 0-0 | อาไว เอฟซี เอสซี | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |