|
ผู้เล่น: | Yair Abraham | |
ประเทศ: | อาร์เจนตินา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (07-04-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
12 | Eliud Lopez |
14 | Cristian Gutierrez |
15 | Christopher Urmeneta |
27 | Cesar Guillen |
62 | Justin Ponce |
Rembrandt Flores | |
อุมเบร์โต โอโซริโอ | |
Kilmar Aldair Peña Oseguera | |
Jairo Rochez | |
Yair Abraham |
2 | Felix Garcia |
3 | Kenneth Hernandez |
4 | Lesvin Medina |
18 | Raul Garcia |
เควิน ฮาเวียร์ อัลวาเรซ เฮอร์นานเดซ | |
Geremy Jahir Rodas Andrino | |
Mario Godoy |
1 | Celio Antonio Valladares Avila |
|
ผู้เล่น: | Yair Abraham | |
ประเทศ: | อาร์เจนตินา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (07-04-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |