|
ผู้เล่น: | Luca Löhr | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
โคเซ บอร์ดาลาส |
7 | อเล็กซ์ โซลา |
9 | บอร์ฆา มาโยรัล |
10 | Bertug Yildirim |
17 | การ์เลส เปเรซ |
18 | Alvaro Daniel Rodriguez Munoz |
19 | Peter Federico |
24 | ฆวนมี่ |
29 | Coba Gomez da Costa |
5 | หลุยส์ มิลลา |
6 | Chrisantus Uche |
8 | เมาโร อารัมบาร์รี่ |
11 | Ramon Terrats Espacio |
20 | Yellu Santiago |
26 | Alberto Risco |
37 | Luca Lohr |
2 | เจน ดาโกนัม |
4 | Juan Berrocal |
12 | อัลลัน เอ็นโยม |
14 | ฆวน เบอร์นาต |
15 | โอมาร์ อัลเดอเร็ต |
16 | เดียโก ริโก |
21 | Juan Antonio Iglesias Sanchez |
22 | โดมิงโกส ดูอาร์ต |
37 | Luca Löhr |
1 | Jiri Letacek |
13 | เดวิด โซเรีย โยชินาริ |
|
ผู้เล่น: | Luca Löhr | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
เกตาเฟ่ | 37 | กองหลัง |