|
ผู้เล่น: | Arthur Parker | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 19 (03-05-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
อลัน ชีแฮน |
9 | Zan Vipotnik |
20 | เลียม คัลเลน |
21 | เบนสันเฮดิเลซิโอ |
24 | Bobby Wales |
27 | Zeidane Inoussa |
33 | อดัม ไอดาห์ |
35 | Ronald Pereira Martins |
4 | เจย์ ฟุลตัน |
6 | Marko Stamenic |
7 | Melker Widell |
8 | Malick Yalcouye |
10 | Ji Seong Eom |
17 | Goncalo Baptista Franco |
30 | อีธาน กัลเบรธ |
41 | Sam Parker |
2 | จอร์ช คีย์ |
5 | ริคาร์โด้ ซานโตส |
5 | เบนจามิน คาบังโ |
14 | จอร์ช ไทมอน |
15 | คาเมรอน เบอร์เกส |
16 | Ishe Samuels-Smith |
26 | Kaelan Casey |
46 | Arthur Parker |
1 | Andrew Fisher |
22 | ลอว์เรนซ์ วิกอรซ์ |
29 | พอล ฟาร์แมน |
|
ผู้เล่น: | Arthur Parker | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 19 (03-05-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
สวอนซี ซิตี้ | 46 | กองหลัง |