|
ผู้เล่น: | Marshall Heys | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
คาร์ล โรบินสัน |
9 | โคล สต็อกตัน |
18 | คอนอร์ แมคอะเลนีย์ |
22 | Junior Luamba |
27 | Kylian Kouassi |
31 | ฮาคีบ อเดลากุน |
37 | Francis Okoronkwo |
4 | ออสซามา แอชลีย์ |
6 | Tyrese Fornah |
7 | ไรอัน วัตสัน |
8 | แมทธิว ลันด์ |
11 | จอห์น เทย์เลอร์ |
14 | เบนจามิน วูดเบิร์น |
23 | Kyrell Malcolm |
28 | Lewis Warrington |
33 | จอร์ช ออสเตอร์ฟิลด์ |
40 | Jai Curran-Nicholls |
42 | Marshall Heys |
Bruno Padovani |
2 | โทมัส เอ็ดเวิร์ดส์ |
3 | เควิน เบอร์โค |
5 | Stephan Negru |
10 | Kelly NMai |
16 | เคอร์ติส ทิลต์ |
17 | เจมส์ เชสเตอร์ |
19 | Haji Mnoga |
20 | Daniel Chesters |
24 | Tosin Olopade |
25 | Rosarie Longelo |
29 | ลุค การ์บัตต์ |
32 | เลียม เชพเพิร์ด |
44 | วิลล์ ไรต์ |
1 | เจมี่ โจนส์ |
13 | Matt Young |
|
ผู้เล่น: | Marshall Heys | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 42 | กองกลาง |