|
ผู้เล่น: | Antonio Carlos | |
ประเทศ: | บราซิล | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 191 cm | ||
อายุ: | 32 (07-03-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
หลุยส์ อันโตนีโอ เวคกอร์ เมเนเซส |
1 | Manoel Messias Silva Carvalho |
12 | Fabio Szymonek |
50 | Ramalho |
98 | วิเตอร์อูเดส |
Fabio | |
Marcelo |
|
ผู้เล่น: | Antonio Carlos | |
ประเทศ: | บราซิล | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 191 cm | ||
อายุ: | 32 (07-03-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | กองหลังตัวกลาง |