|
ผู้เล่น: | Joaquin Sotomayor | |
ประเทศ: | อาร์เจนตินา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 22 (14-03-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
Raul Adolfo Antuna |
1 | Matias Borgogno |
12 | เฟเดอริโก โบนาเนซี |
|
ผู้เล่น: | Joaquin Sotomayor | |
ประเทศ: | อาร์เจนตินา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 22 (14-03-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
ซานมาร์ติน ซานฮวน | กองหลัง |