|
ผู้เล่น: | Josh Robinson | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 20 (20-12-2004) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ฌอน มาโลนี่ย์ |
7 | Dion Rankine |
11 | โอเวน เดล |
18 | จอนนี สมิธ |
20 | คัลลัม แม็คมานามาน |
29 | Silko Thomas |
42 | Will Goodwin |
44 | Joseph Hungbo |
6 | Jensen Weir |
8 | Matthew Smith |
10 | โรแนนดาร์ซี |
14 | Chris Sze |
16 | Babajide Ezekiel Adeeko |
21 | Scott Smith |
24 | Harry Mchugh |
25 | ออลิเวอร์ นอร์เบิร์น |
27 | Kai Payne |
28 | Dale Taylor |
35 | Tyrese Francois |
37 | Maleace Asamoah |
Joe Adams |
2 | Jon Mellish |
3 | Luke Chambers |
4 | Will Aimson |
5 | สตีเวน เซสเซยง |
15 | เจสัน เคอร์ |
17 | โทบี ซิบบิค |
19 | Luke Robinson |
23 | James Carragher |
47 | Josh Robinson |
1 | Sam Tickle |
12 | Tom Watson |
แอนดี้ โลเนอร์แกน |
|
ผู้เล่น: | Josh Robinson | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 20 (20-12-2004) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
วีแกน แอธเลติก | 47 | กองหลังตัวกลาง |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ประตูรวม | จุดโทษ | เตะเข้าประตูตัวเอง | ใบเหลือง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG U21 | 01-11-2024 19:00 | เชลซี(ยู21) | 2-1 | อาร์เซน่อล (ยู 21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |