|
ผู้เล่น: | Mauricio Villalobos | |
ประเทศ: | คอสตาริกา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 25 (20-08-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Mauricio Villalobos | |
ประเทศ: | คอสตาริกา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 25 (20-08-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |