|
ผู้เล่น: | Joao Ferrari | |
ประเทศ: | บราซิล、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 190 cm | ||
อายุ: | 28 (25-06-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.12 Million |
จอห์นนี่แจนเซน |
9 | บอริส โคปิทูวิช |
19 | Jens Raven |
23 | Dillan Yabran Rinaldi |
41 | เออร์ฟาน จายา |
47 | Rahmat Arjuna Reski |
72 | Nyoman Adi |
91 | Muhammad Rahmat |
6 | แบรนดอน วิลสัน |
8 | Jordy Bruijn |
10 | Mirza Mustafic |
14 | ทิม เรซเวอร์ |
15 | Nathan Ari Pramana |
18 | Kadek Agung Widnyana Putra |
28 | Gede Sunu |
42 | Maouri Ananda Simon |
55 | Made Tito |
92 | Reyner Barusu |
Gede Sunu | |
Ananta Krisna |
1 | Mike Hauptmeijer |
21 | Wayan Arta |
31 | Dikri Yusron Afafa |
95 | Fitrul Dwi Rustapa |
|
ผู้เล่น: | Joao Ferrari | |
ประเทศ: | บราซิล、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 190 cm | ||
อายุ: | 28 (25-06-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.12 Million |