|
ผู้เล่น: | Daniel Toth | |
ประเทศ: | ฮังการี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 19 (24-05-2005) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
50 | Adam Mayer |
73 | Yevgeniy Kichun |
98 | Oliver Cserkuti-Nemeth |
Bence Reizer | |
Daniel Toth | |
Mate Szecsodi | |
Miklos Marlen | |
Tamas Barta | |
Tamas Denes | |
Abel Somogyi |
27 | Balint Bago |
90 | แพทริก ลาซาร์ |
|
ผู้เล่น: | Daniel Toth | |
ประเทศ: | ฮังการี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 19 (24-05-2005) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |