|
ผู้เล่น: | Matthew Bell | |
ประเทศ: | จาเมกา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 183 cm | ||
อายุ: | 22 (27-08-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.075 Million |
ปาโบล มาสโตรนี |
8 | Diego Luna |
11 | Dominik Marczuk |
16 | Tyler Wolff |
21 | Axel Kei |
23 | Ariath Piol |
27 | Forster Ajago |
36 | Jesus Barea |
Elias Manoel |
6 | Braian Oscar Ojeda Rodriguez |
7 | ปาโบลรุยซ์บาร์เรโร |
10 | ดิโอโก้ กอนซัลเวส |
13 | Nelson Palacio |
14 | Emeka Eneli |
17 | ลาคแลน บรู๊ค |
34 | Luca Moisa |
38 | Jude Wellings |
72 | Zavier Gozo |
92 | Noel Caliskan |
Matthew Bell |
3 | Kobi Joseph Henry |
4 | ไบรอัน เวร่า |
15 | จัสเตน แกลาด |
19 | Bode Hidalgo |
26 | Philip Quinton |
29 | ซัม จุนคัว |
33 | Derrick Silva |
33 | Tommy Silva |
37 | Luis Rivera |
91 | Javain Brown |
98 | Alexandros Katranis |
Gio Villa |
1 | เซบาสเตียโน่ ลูแปร์โต้ |
18 | แซค แมคมธ |
31 | เมสัน สตาดูฮาร์ |
|
ผู้เล่น: | Matthew Bell | |
ประเทศ: | จาเมกา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 183 cm | ||
อายุ: | 22 (27-08-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.075 Million |