|
ผู้เล่น: | Franck Bahi | |
ประเทศ: | กินี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (20-12-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Franck Bahi | |
ประเทศ: | กินี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (20-12-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |