|
ผู้เล่น: | Akam Hashem | |
ประเทศ: | อิรัก | ||
น้ำหนัก: | 78 kg | ||
ความสูง: | 184 cm | ||
อายุ: | 26 (16-08-1998) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |
Ahmed Salah |
6 | Sajad Jassem |
7 | มาห์มูด มาวาส |
9 | ฮุสเซน อาลี วาฮิด |
10 | Ahmed Farhan |
11 | Bassam Shakir |
18 | Mohanad Al-Shammari |
21 | Ahmad Hassan |
29 | Mohammed Dawood |
30 | ฟาฮัด ยุสเซฟ |
31 | Ahmed Zero |
Mohanad Ali | |
Lucas Esquerdinha |
5 | Rewan Amin |
14 | Boubacar Moumouni |
20 | Idrissa Niang |
25 | Abdulrazzaq Qasim |
Sajad Jassim Mohammed | |
Ali Mirsad | |
Ayoub Ben Mcharek | |
Madjid Soumana |
1 | Ahmed Basil |
22 | Mohammad Kareem |
Hasan Ahmed | |
Mohammed Kareem |
|
ผู้เล่น: | Akam Hashem | |
ประเทศ: | อิรัก | ||
น้ำหนัก: | 78 kg | ||
ความสูง: | 184 cm | ||
อายุ: | 26 (16-08-1998) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |