|
ผู้เล่น: | Nathan Tinsdale | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
Ruben Selles |
7 | Liam Millar |
11 | Dogukan Sinik |
12 | โจอัว เปโดร ดอส ซานโตส |
22 | Louie Barry |
28 | Kyle Joseph |
30 | Joe Gelhardt |
33 | Belloumi |
37 | นอร์ดิน อัมราบัท |
44 | Abu Kamara |
48 | Mason Burstow |
16 | ลินคอล์น เฮนริเก้ โอลิเวียร่า ดอส ซานโตส |
19 | สตีเวน อัลเซต |
20 | Gustavo Puerta |
24 | แมทตี้ ครูกส์ |
25 | Oscar Zambrano |
27 | รีกัน สเลเทอร์ |
36 | เอเลียต มาตาโซ่ |
45 | เคซีย์ พาลเมอร์ |
47 | Nathan Tinsdale |
2 | เลวี่ คอยล์ |
4 | Charlie Hughes |
5 | อัลฟี่ โจนส์ |
6 | ฌอน แมคลอฟลิน |
15 | จอห์น อีแกน |
17 | Finley Burns |
23 | Cody Drameh |
29 | Matty Jacob |
1 | Ivor Pandur |
32 | Thimothee Lo-Tutala |
34 | Harvey Cartwright |
|
ผู้เล่น: | Nathan Tinsdale | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ประตูรวม | จุดโทษ | เตะเข้าประตูตัวเอง | ใบเหลือง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG U21D2 | 10-09-2024 12:00 | อิปสวิช (ยู 21) | 0-2 | ฮัลล์ซิตี้(ยู21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |