|
ผู้เล่น: | Kornel Lisman | |
ประเทศ: | โปแลนด์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 19 (20-02-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |
นีลส์ เฟรเดอริกเซน |
8 | อาลี โกลิซาเดห์ |
9 | มิคาเอล อิสฮัค |
10 | ปาทริค วาเลมาร์ค |
11 | ดาเนียล ฮาคานส์ |
19 | Bryan Fiabema |
21 | ดิโน่ โฮติก |
56 | Kornel Lisman |
77 | มารีโอ กอนซาเลซ |
7 | อฟอนโซ ซูซา |
22 | Radoslaw Murawski |
23 | Giisli Thordarson |
24 | ฟิลิป เจจิลโล |
43 | Antoni Kozubal |
53 | Sammy Dudek |
Tymoteusz Gmur | |
Aleksander Nadolski |
2 | โจเอล คาสโตร เปเรร่า |
3 | Alex Douglas |
15 | Michal Gurgul |
16 | โบโซ มิลิก |
18 | บาร์ตอส ซาลามอน |
25 | ฟิลิป ดาเกอร์สตอล |
29 | Rasmus Carstensen |
55 | Maksymilian Pingot |
90 | Wojciech Monka |
91 | Maciej Wichtowski |
Bartosz Tomaszewski |
35 | ฟิลิป เบดนาเร็ค |
41 | Bartosz Mrozek |
|
ผู้เล่น: | Kornel Lisman | |
ประเทศ: | โปแลนด์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 19 (20-02-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |