|
ผู้เล่น: | Marvin Young | |
ประเทศ: | เนเธอร์แลนด์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 19 (02-10-2005) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Marvin Young | |
ประเทศ: | เนเธอร์แลนด์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 19 (02-10-2005) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |