|
ผู้เล่น: | A. Iskakov | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
20 | Danin Talovic |
23 | เอียร์นิสต์ บาตียร์คานอฟ |
35 | Emmanuel Yaghr |
99 | ซูเลย์มาน มูฮาดอฟ |
2 | Christian Brauzman |
14 | Nurlanbek Sarykbaev |
34 | ไอซาร์อัคมาตอฟ |
44 | T. Dzhakypov |
77 | A. Bekberdinov |
79 | Bekzhan Sagynbaev |
Bekjan Saginbaev |
13 | คุตมัน คาดีร์เบคอฟ |
71 | Marsel Islamkulov |
|
ผู้เล่น: | A. Iskakov | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |