|
ผู้เล่น: | Lee Ming-wei | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 27 (15-09-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
18 | Mao Li |
23 | คาโอรุ ทาคายามะ |
26 | Li Zhengyun |
30 | Chen Qiwei |
Kakeru Gunji | |
ทากายูกิ โมริโมโตะ |
1 | Lee Ming-wei |
21 | Tuan Yu |
50 | เคนยา มัทสุอิ |
Chen Riyang | |
Kochi Jun |
|
ผู้เล่น: | Lee Ming-wei | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 27 (15-09-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
Taichung Futuro | 1 | ผู้รักษาประตู |