|
ผู้เล่น: | Andy Escudero Jara | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 25 (10-07-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Andy Escudero Jara | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 25 (10-07-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |