|
ผู้เล่น: | Ariel Gonzalez | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 19 (16-02-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
Geiner Segura |
7 | เยนดริก รุยซ์ กอนซาเลซ |
9 | Marcel Hernandez |
30 | สตีเว่น วิลเลียมส์ |
62 | Tepa |
94 | ยอห์น ไจโร่ รุยซ์ |
โคเซ เดอ เคซุส กอนซาเลซ | |
Jefferson Bennette |
5 | Haxzel Quiros |
12 | Shawn Johnson Edwards |
19 | Juan Luis Perez |
33 | Denis Villalobos |
38 | Getsel Montes |
55 | Yurguin Roman |
99 | คย์เนอร์ บราวน์ |
13 | Aaron Cruz |
21 | แดนนี คาร์บาฆาล โรดริเกซ |
31 | Carlos Daniel Umana Campos |
35 | Emmanuel Garita |
92 | Anthony Walker |
Steven Orias |
|
ผู้เล่น: | Ariel Gonzalez | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 19 (16-02-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
เฮเรดิอาโน | 14 | กองกลาง |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | ประตูรวม | จุดโทษ | เตะเข้าประตูตัวเอง | ใบเหลือง | ใบแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC D1 | 16-01-2025 02:00 | เฮเรดิอาโน | 4-1 | กัวนาคาสเตก้า | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |