|
ผู้เล่น: | David Poreba | |
ประเทศ: | โปแลนด์、สหรัฐอเมริกา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 182 cm | ||
อายุ: | 22 (01-12-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.05 Million |
เกร็กก์ เบอร์ฮอลเตอร์ |
7 | มาเรน ไฮล์-เซลัสซี |
8 | คริส มูเอลเลอร์ |
9 | ฮิวโก้ ไคเปอร์ส |
11 | Philip Zinckernagel |
12 | ทอม บาร์โลว์ |
19 | โจนาธาน บัมบ้า |
27 | Dylan Borso |
29 | David Poreba |
6 | โรมินิก คูอาเม่ |
17 | Brian Gutierrez |
23 | เคลลีน อคอสต้า |
35 | Sergio Oregel |
42 | Dje D'Avilla |
45 | Harold Osorio |
Robert Turdean |
1 | Chris Brady |
25 | Jeffrey Joseph Gal |
78 | Bryan Dowd |
|
ผู้เล่น: | David Poreba | |
ประเทศ: | โปแลนด์、สหรัฐอเมริกา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 182 cm | ||
อายุ: | 22 (01-12-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.05 Million |