|
ผู้เล่น: | Jakob Palsson | |
ประเทศ: | ไอซ์แลนด์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 0 cm | ||
อายุ: | 22 (07-01-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.15 Million |
Srdjan Tufegdzic |
7 | อารอน โยฮันส์สัน |
8 | โยนาทาน อินยิ โยนส์สัน |
9 | แพทริค พีเดอร์เซ่น |
11 | ซิกูร์ดูร์ เอยิทล์ เลารุสซอน |
12 | ทริกก์วี ฮราฟน์ ฮาราลด์สสัน |
14 | Albin Skoglund |
Birkir Jonsson |
4 | มาร์คัส นักกิม |
15 | โฮลมาร์ ออร์น เอย์ยอล์ฟส์สัน |
20 | ออร์ริ ซิกูเรอร์ โอมาร์สสัน |
21 | Jakob Palsson |
33 | Andi Hoti |
เฮอร์เดอร์ อินกี้ กุนนาร์สสัน | |
Sverrir Thór Kristinsson | |
Hilmar Starri Hilmarsson |
1 | อ็อดมุนเดอร์ คริสตินส์สัน |
25 | Stefan Thor agustsson |
|
ผู้เล่น: | Jakob Palsson | |
ประเทศ: | ไอซ์แลนด์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 0 cm | ||
อายุ: | 22 (07-01-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.15 Million |