|
ผู้เล่น: | Abdou Karim Sow | |
ประเทศ: | สวิตเซอร์แลนด์、เซเนกัล | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 198 cm | ||
อายุ: | 21 (22-05-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |
ลูโดวิกแมกนิน |
7 | Alban Ajdini |
9 | Mamadou Kaly Sene |
11 | ฟุสเซนี เดียบาเต |
23 | Konrad de la Fuente |
39 | Fabricio Oviedo |
43 | Manuel Polster |
70 | Aliou Balde |
92 | Teddy Okou |
5 | Koba Koindredi |
8 | Jamie Roche |
10 | Olivier Custodio |
21 | Diogo Carraco |
27 | Beyatt Lekoueiry |
47 | Souleymane NDiaye |
49 | Ethan Bruchez |
80 | Alvyn Sanches |
มักซ็อง กาโป |
6 | โนแอ ดุสเซนน์ |
14 | Kevin Mouanga |
18 | มอร์กาน โพตี้ |
19 | มาร์วิน เซนายา |
20 | Hamza Abdallah |
34 | Raoul Giger |
44 | Dircsi Ngonzo |
46 | Lorenzo Bittarelli |
71 | Abdou Karim Sow |
93 | Sekou Fofana |
Papa Ndiaye | |
Hamza Abdullah Idris |
1 | โทมัส คาสเทลลา |
25 | คาร์ลอ เลทิตซา |
94 | Tim Hottiger |
|
ผู้เล่น: | Abdou Karim Sow | |
ประเทศ: | สวิตเซอร์แลนด์、เซเนกัล | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 198 cm | ||
อายุ: | 21 (22-05-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |