|
ผู้เล่น: | Mansoor Menhali | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 21 (29-09-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
1 | โมฮัมเหม็ด อัล ชามซี |
50 | Rashid Ali |
Rashed Ali |
|
ผู้เล่น: | Mansoor Menhali | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 21 (29-09-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) | 71 | กองหน้าตัวกลาง |