|
ผู้เล่น: | โรนัลโด้ ควาเตห์ | |
ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 20 (19-10-2004) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
จีโน่ เล็ตติเอรี | |
รอนนอริษฐ์ สุเววาชา |
9 | เมลลีน ลอเร็นเซ็น |
10 | ปรเมศย์ อาจวิไล |
11 | เอมิล โรแบ็ค |
18 | โคราวิช ทาซา |
27 | โรนัลโด้ ควาเตห์ |
เดนิส บุสนยา |
6 | ธีระพล เยาะเย้ย |
8 | เจคอบ มาห์เลอร์ |
14 | สรวิทย์ พานทอง |
21 | ปูราเชต โทดซานิด |
23 | ศิราดาไน โพศรี |
24 | วงศกร ชัยกุลเทวินทร์ |
33 | ธีรภัท นันตาโกวัฒน์ |
34 | คาคานะ กมยอก |
36 | พยานัต โธดสนิด |
37 | ปิชา ออตรา |
40 | กษิดิ์เดช เวทยาวงศ์ |
3 | ชัตชัยแสงดาว |
4 | ฮง จอง อุน |
5 | อับบอสจอน โอตาโคนอฟ |
13 | สถาพร แดงสี |
19 | ทริสตอง โด |
20 | แพทริค สเตราส์ |
22 | อาลี ซิสโซโก |
29 | สงวุฒิ ไกรกวุฒิ |
39 | จตุรภัณ สัตธรรม |
41 | จิรวัฒน์ จันพงษ์ |
1 | กิตติพงศ์ ภูธาเฉียว |
30 | พีระพงษ์ เรือนนินทร์ |
31 | คานาพริด คาดี |
38 | Khomsan Sanphiphan |
|
ผู้เล่น: | โรนัลโด้ ควาเตห์ | |
ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 20 (19-10-2004) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
เมืองทอง ยูไนเต็ด | 27 | กองหน้าตัวกลาง |