|
ผู้เล่น: | Agustin Anello | |
ประเทศ: | สหรัฐอเมริกา、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 182 cm | ||
อายุ: | 22 (22-04-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.4 Million |
7 | ฟาคันโด โรดรีเกซ |
9 | Agustin Anello |
11 | Freddy Noguera |
18 | กุสตาโว วีร่า |
21 | Guillermo Lopez |
24 | ฮวน มานูเอล กูเตียร์เรซ |
28 | Alexander Gonzalez |
70 | Agustin Albarracin |
99 | Valentin Adamo |
Facundo Sosa |
1 | Bruno Antunez |
33 | เออร์เนสโต เฮอร์นันเดส |
|
ผู้เล่น: | Agustin Anello | |
ประเทศ: | สหรัฐอเมริกา、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 182 cm | ||
อายุ: | 22 (22-04-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.4 Million |