|
ผู้เล่น: | Daniel Silva | |
ประเทศ: | โปรตุเกส | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 25 (11-04-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £1.5 Million |
โทมัสโธมาสเบิร์ก |
7 | Franculino Gluda Dju |
10 | Cho Gue-sung |
14 | เอ็ดเวิร์ด ชิลูเฟีย |
20 | Valdemar Andreasen |
41 | Gogorza |
74 | โจเซ่ ฟรานซิสโกโดส ซานโตสจูเนียร์ |
90 | Friday Ubi Etim |
8 | ฟิลิป บิลลิง |
11 | Dario Esteban Osorio |
19 | Pedro Bravo |
21 | Denil Castillo |
58 | Aral Simsir |
80 | Daniel Silva |
คริสตอฟเฟอร์ โอลส์สัน | |
Sofus Johannesen |
3 | Han-beom Lee |
4 | Ousmane Diao |
6 | มาร์ตินอีริก |
13 | Adam Gabriel |
22 | แมดส์ เบ็กโซเรนเซน |
29 | เปาโลวิคเตอร์ดาซิลวา,เปาลินโญ |
35 | Bilal Konteh Krubally |
43 | เควิน เอ็มบาบู |
45 | อัล ฮัดจิกามาร่า |
55 | Victor Bak Jensen |
Victor Bak | |
Mads Bech |
1 | โยนาส ลอสเซิล |
16 | Elias Rafn Olafsson |
31 | Liam Selin |
Elias Olafsson |
|
ผู้เล่น: | Daniel Silva | |
ประเทศ: | โปรตุเกส | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 25 (11-04-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £1.5 Million |