|
ผู้เล่น: | Caleb Watts | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย、อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 173 cm | ||
อายุ: | 23 (16-01-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.2 Million |
แกรี่ คัลด์เวลล์ |
16 | Patrick Jones |
19 | Sonny Cox |
27 | จอช มาเกนนิส |
6 | ไรอัน วูดส์ |
7 | เดมีตรี มิตเชลล์ |
8 | Edward Francis |
10 | แจ็ค แอตชิสัน |
11 | Andrew Oluwabori |
12 | รีส โคล |
21 | Ryan Trevitt |
23 | Joel Colwill |
28 | ควิน แม็คโดนัลด์ |
30 | Tony Yogane |
47 | เจค ริชาร์ดสัน |
Jake Richards |
1 | Joseph Whitworth |
37 | Shaun MacDonald |
Harry Lee |
|
ผู้เล่น: | Caleb Watts | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย、อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 173 cm | ||
อายุ: | 23 (16-01-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.2 Million |