|
ผู้เล่น: | Song Bowei | |
ประเทศ: | จีน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 182 cm | ||
อายุ: | 23 (12-12-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.125 Million |
Shao Jiayi |
9 | Abdul-Aziz Yakubu |
11 | เดวิดสัน |
27 | He Xiaoke |
30 | Liu Xiaolong |
39 | Baiyang Liu |
Shan Huanhuan | |
ไค ลี | |
Yan Qihang |
6 | Xu Bin |
8 | จาง ซิวเหวย |
10 | Nelson Luz |
14 | ฟง แก๊ง |
15 | Peng Wang |
17 | เฉิน ป๋อ เหลียง |
20 | He Longhai |
23 | Matheus indio |
24 | Liuyu Duan |
56 | เกา ดิ |
2 | Song Bowei |
3 | Zhao Hong lue |
5 | Riccieli Eduardo da Silva Junior |
7 | Tian Yong |
18 | Langzhou Liu |
19 | ติง ไห่เฟิง |
22 | Yang Xi |
28 | จาง เฉิงตง |
32 | Chen Yuhao |
33 | Xiang Rong jun |
36 | ซัน เจี่ย |
เกเจิน | |
Yang Bo Yu |
1 | Hao Li |
26 | Hanyi Wang |
35 | ซือ เสียวเทียน |
37 | Dong Hang |
|
ผู้เล่น: | Song Bowei | |
ประเทศ: | จีน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 182 cm | ||
อายุ: | 23 (12-12-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.125 Million |