|
ผู้เล่น: | Jose Castillo Perez | |
ประเทศ: | เม็กซิโก | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 23 (02-12-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £2.5 Million |
กาเบรียล อเลจานโดร มิลิโต้ |
7 | เคด โคเวลล์ |
9 | อลัน ปูลิโด |
10 | เอเฟรน อัลวาเรซ |
11 | ไอแซค บริซูเอลา |
14 | ฮาเวียร์ เฮอร์นันเดซ |
26 | Hugo Camberos |
29 | Teun Wilke |
30 | Eduardo Garcia Martin |
31 | Jonathan Padilla |
34 | Armando Gonzalez Alba |
5 | Olivan Bryan Gonzalez |
6 | โอมาร์ โกวีเอ |
15 | เอริค กาเบรียล กูเตียร์เรซ |
17 | หลุยส์ โรโม |
23 | Aguirre Daniel |
25 | โรแบร์โต้ คาร์ลอส อัลบาราโด เฮอร์นันเดส |
28 | เฟอร์นานโด กอนซาเลซ |
226 | Santiago Sandoval |
2 | อลัน โรดริเกซ |
3 | ชิลเบร์ตู เซพุลเวด้าโลเปซ |
4 | Miguel Ángel Tapias Dávila |
18 | Luis Olivas |
19 | Diego Campillo Del Campo |
21 | Jose Castillo Perez |
24 | Miguel Alejandro Gomez Ortiz |
27 | Leonardo Sepulveda |
37 | ริชาร์ด เลเดซมา |
1 | Jose Raul Rangel Aguilar |
13 | ออสการ์ วัลลี่ย์ |
Eduardo Garcia |
|
ผู้เล่น: | Jose Castillo Perez | |
ประเทศ: | เม็กซิโก | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 23 (02-12-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £2.5 Million |