|
ผู้เล่น: | Gruzman Rodriguez | |
ประเทศ: | อุรุกวัย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 25 (08-02-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
Fernando Seabra |
1 | Cleiton Schwengber |
40 | Lucas Galindo de Azevedo |
|
ผู้เล่น: | Gruzman Rodriguez | |
ประเทศ: | อุรุกวัย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 25 (08-02-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |