|
ผู้เล่น: | David Zima | |
ประเทศ: | สาธารณรัฐเช็ก | ||
น้ำหนัก: | 83 kg | ||
ความสูง: | 192 cm | ||
อายุ: | 24 (08-11-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £4.5 Million |
ยินด์จิค เตอร์ปิชอฟสกี |
9 | Vasil Kusej |
13 | Mojmir Chytil |
22 | Lukas Vorlicky |
25 | โทมัส โชรี่ |
26 | อีวาน ชราน |
Daniel Toula |
6 | Timothy Ouma |
10 | Christos Zafeiris |
12 | El Hadji Malick Diouf |
16 | David Moses |
17 | ลูคัสโปรวอด |
19 | ออสการ์ ดอร์ลี่ย์ |
20 | ยานนีส-ฟีโวส โบโตส |
21 | เดวิด โดเดอรา |
29 | Divine Roosevelt Teah |
48 | Dominik Pech |
Simon Sloncik |
2 | Stepan Chaloupek |
3 | โทมัส โฮลส์ |
4 | David Zima |
5 | อีโกห์ อ็อกบู |
18 | ยาน โบริล |
27 | Tomas Vlcek |
33 | Ondrej Zmrzly |
46 | Mikulas Konecny |
1 | อองเดร โคลาร์ |
35 | ยาคุบมารโควิช |
36 | จินดริช สตาเนค |
|
ผู้เล่น: | David Zima | |
ประเทศ: | สาธารณรัฐเช็ก | ||
น้ำหนัก: | 83 kg | ||
ความสูง: | 192 cm | ||
อายุ: | 24 (08-11-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £4.5 Million |