|
ผู้เล่น: | ดาเรียน เมลส์ | |
ประเทศ: | สวิตเซอร์แลนด์、เซอร์เบีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 188 cm | ||
อายุ: | 23 (03-05-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £3 Million |
9 | เซดริก อิตเท่น |
11 | Ebrima Colley |
16 | คริสเตียน ฟาสนัคท์ |
21 | Alan Virginius |
29 | คริส เบเดี้ย |
31 | Facinet Conte |
56 | Felix Emmanuel Tsimba |
7 | ฟิลิป อูกรีนิค |
8 | Lukasz Lakomy |
14 | Miguel Chaiwa |
30 | ซานโดร ลอเปอร์ |
39 | ดาเรียน เมลส์ |
45 | ราย็อง ราเวอโลซง |
54 | Lutfi Dalipi |
60 | Jashar Dema |
61 | Janis Luthi |
77 | Joel Almada Monteiro |
Kastriot Imeri | |
Benito Montalvo |
3 | Jaouen Hadjam |
4 | Tanguy Zoukrou |
13 | โมฮัมเหม็ด กามาร่า |
17 | เซดี้ ยันโก้ |
22 | อับดูกอนเต |
23 | โลริซ เบนิโต |
24 | Zachary Athekame |
27 | Lewin Blum |
42 | Lorin Jetzer |
55 | Mats Seiler |
18 | Ardian Bajrami |
26 | เดวิด วอน บอลมูส |
33 | มาร์วินเคลเลอร์ |
40 | ดาริโอ มาร์ซีโน |
|
ผู้เล่น: | ดาเรียน เมลส์ | |
ประเทศ: | สวิตเซอร์แลนด์、เซอร์เบีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 188 cm | ||
อายุ: | 23 (03-05-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £3 Million |