|
ผู้เล่น: | Joan Femenias | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 189 cm | ||
อายุ: | 28 (19-08-1996) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.5 Million |
กาบี้ เฟอร์นันเดซ |
7 | Mario Soberon |
9 | ดาเนียล โกเมซ อัลกอน |
11 | Samed Bazdar |
20 | Malcom Adu |
22 | Alberto Mari |
23 | Ager Aketxe |
29 | Pau Sans Lopez |
33 | Adrian Liso |
6 | เคดี้ บาเร่ |
10 | โจเซ่ ราอูล กูเทียเรส |
14 | Francho Serrano |
16 | Kervin Arriaga |
21 | อันโตนีโอ โมยา เวก้า |
31 | Juan Carlos Sabater |
34 | Lucas Terrer |
39 | Yussif Saidu |
2 | Marcos Luna |
3 | แจร์ อมาดอร์ |
4 | Dani Tasende |
5 | เอนรีเก เกลเมนเต |
12 | Sebastian Kosa |
15 | Bernardo Vital |
17 | การ์โลสนีโต้ เฮอร์เรโร |
19 | ไอวาน คาเรโล |
24 | หลุยส์ โลเปซ |
Jaime Mellado |
13 | กาเอต็อง ปุสแซ็ง |
25 | Joan Femenias |
35 | Guillermo Acin |
40 | Carlos Calavia |
|
ผู้เล่น: | Joan Femenias | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 189 cm | ||
อายุ: | 28 (19-08-1996) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.5 Million |