|
ผู้เล่น: | บูกาโย ซากา | |
ประเทศ: | อังกฤษ、ไนจีเรีย | ||
น้ำหนัก: | 65 kg | ||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 23 (05-09-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £150 Million |
มิเกล อาร์เตต้า |
7 | บูกาโย ซากา |
9 | เกเบรียล เฟอร์นันโด เดอ จีซัส |
11 | กาเบรียลเตโอโดโร มาร์ติเนลลีซิลวา |
19 | เลอันโดร ทรอสซาร์ด |
29 | ไค ฮาเวิร์ตซ์ |
30 | ราฮีม สเตอร์ลิง |
46 | Ismeal Kabia |
5 | โธมัส พาร์เตย์ |
8 | มาร์ติน เออเดอโกร์ |
20 | จอร์จินโญ่ |
23 | มิเกล เมริโน่ |
41 | เดคลาน ไรซ์ |
45 | Jack Henry-Francis |
53 | Ethan Nwaneri |
2 | วิลเลียม ซาลิบา |
3 | คีแรน เทียร์นี่ย์ |
4 | เบน ไวต์ |
12 | เยอร์เรียน ทิมเบอร์ |
15 | Jakub Kiwior |
17 | อเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ |
18 | ทาเกฮิโระ โทมิยาซุ |
49 | Myles Lewis Skelly |
กาบรีเอล ซานโตส | |
Riccardo Calafiori |
22 | เดวิด รายา |
32 | เนโต้ |
36 | Tommy Setford |
|
ผู้เล่น: | บูกาโย ซากา | |
ประเทศ: | อังกฤษ、ไนจีเรีย | ||
น้ำหนัก: | 65 kg | ||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 23 (05-09-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £150 Million |