|
ผู้เล่น: | แรนเดลล์วิลเลียมส์ | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 174 cm | ||
อายุ: | 28 (30-12-1996) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.45 Million |
39 | ริชาร์ด เวลเลนส์ |
7 | แดเนี่ยล อักเย |
9 | แรนเดลล์วิลเลียมส์ |
11 | ธีโอ อาคิบัลด์ |
20 | Sonny Perkins |
21 | Oliver ONeill |
23 | ชาร์ลี เคลแมน |
27 | Diallang Jaiyesimi |
44 | Dilan Markanday |
47 | Azeem Abdulai |
8 | Jordan Brown |
10 | จอร์แดน เกรแฮม |
15 | โดมินิค บอล |
17 | Jamie Donley |
18 | ดาร์เรน แพรตลี่ย์ |
29 | Zech Obiero |
36 | Dan Carter |
41 | Zack Hambury |
2 | ทอม เจมส์ |
3 | Jayden Sweeney |
4 | แจ็คซิมป์สัน |
5 | Daniel Happe |
6 | แบรนดอน คูเปอร์ |
12 | Jack Currie |
19 | โอมาร์เบคเคิล |
22 | อีธาน กัลเบรธ |
28 | ฌอน แคลร์ |
45 | รามันนี่เอ็ดมอนด์-กรีน |
24 | Josh Keeley |
26 | Noah Phillips |
Zachary Hemming | |
Sam Howes | |
Rhys Byrne |
|
ผู้เล่น: | แรนเดลล์วิลเลียมส์ | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 174 cm | ||
อายุ: | 28 (30-12-1996) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.45 Million |