|
ผู้เล่น: | อัลฟอนโซ่ กอนซาเลส | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 172 cm | ||
อายุ: | 25 (04-05-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £1 Million |
Claudio Giraldez |
7 | บอร์จา อีเกิลเซียส |
10 | ยาโก้ อัสปาส |
11 | ฟรานโก้ เซอร์วี่ |
12 | อัลฟอนโซ่ กอนซาเลส |
14 | Iker Losada |
18 | Pablo Duran |
19 | Williot Swedberg |
23 | Hugo Alvarez Antunez |
28 | Fernando López |
39 | Jones El-Abdellaoui |
4 | Hugo Sotelo |
6 | Ilaix Moriba Kourouma |
8 | ฟรานซิสโกเบลทราน |
16 | Jailson Marques Siqueira,Jaja |
25 | Damian Rodriguez Sousa |
29 | Yoel Lago |
Fer Lopez |
2 | คาร์ล สตาร์เฟลท์ |
3 | Oscar Mingueza |
5 | Sergio Carreira |
20 | มาร์กอส อลอนโซ่ |
21 | มิไฮโล ริสติช |
22 | ฆาบี มานควิโย |
24 | Carlos Dominguez |
32 | Javier Rodriguez |
1 | ไอวาน วิลลาร์ |
13 | บิเซนเต้ กวาอิต้า |
26 | Marc Vicente Vidal Girona |
27 | Cesar Gonzalez Fernandez |
|
ผู้เล่น: | อัลฟอนโซ่ กอนซาเลส | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 172 cm | ||
อายุ: | 25 (04-05-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £1 Million |