|
ผู้เล่น: | Kamran Abdullazada | |
ประเทศ: | อาเซอร์ไบจาน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 30 (20-03-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
Adil Shukurov |
1 | Rogério Paulo Veiga Santos |
16 | Khayal Zeynalov |
22 | แมมแมด ฮิวเซย์นอฟ |
30 | Davud Karimi |
Eyyub Aliev |
|
ผู้เล่น: | Kamran Abdullazada | |
ประเทศ: | อาเซอร์ไบจาน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 30 (20-03-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
เอฟเคคาปาร์สคันก่า | 11 | กองกลาง |