|
ผู้เล่น: | Amirgy Pineda | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 28 (03-01-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
โดโนแวน ริกเก็ตส์ |
7 | Yekeson Subah |
9 | David Polanco |
11 | Anthony Sumo |
13 | Josuha Rodriguez |
15 | Tony Pineda |
22 | Jesus Ibarra |
2 | Daniel Chica |
3 | Zion Scarlett |
4 | Kai Thomas |
20 | Janis Ibrahim |
22 | Cristian Gregoire |
26 | Paul-Baptiste Leonardi |
Amirgy Pineda |
1 | Andrew Pannenberg |
0 | Alexander Sutton |
|
ผู้เล่น: | Amirgy Pineda | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 28 (03-01-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
แคโรไลนา คอร์ | กองหลัง |