|
ผู้เล่น: | มีฮาอิล อิกนาตอฟ | |
ประเทศ: | รัสเซีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 187 cm | ||
อายุ: | 24 (04-05-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £2.5 Million |
เดยัน สแตนโกวิช |
7 | Pablo Solari |
8 | โฮเซ มาร์คอส คอสต้า มาร์ติน |
9 | Manfred Alonso Ugalde Arce |
11 | เลวีการ์เซีย |
19 | อเล็กซานเดอร์จีซัส เมดินา |
56 | Nikita Massalyga |
77 | เตโอ บงกงด้า |
5 | เอเซกีลบาร์โค |
18 | Nail Umyarov |
22 | มีฮาอิล อิกนาตอฟ |
25 | Danil Prutsev |
29 | Ricardo Mangas |
35 | คริสโตเฟอร์ มาร์ติน เปเรย์รา |
86 | Tikhomirov I. |
Jesus Medina |
2 | Oleg Reabciuk |
4 | อาเลกซิส ดูอาร์ต |
6 | เซอร์จัน บาบิช |
14 | มเยนตี้ อาเบน่า |
23 | นิกิต้า เชอร์นอฟ |
47 | โรมัน ซ็อบนิน |
68 | Ruslan Litvinov |
82 | Daniil Khlusevich |
97 | Daniil Denisov |
1 | อีเลีย โปมาซุน |
16 | Alexander Dovbnya |
16 | Aleksandr Dovbnya |
95 | Dmitriy Melnik |
98 | อเล็กซานเดอร์ มัคซิเมนโก้ |
Aleksandar Maksimenko |
|
ผู้เล่น: | มีฮาอิล อิกนาตอฟ | |
ประเทศ: | รัสเซีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 187 cm | ||
อายุ: | 24 (04-05-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £2.5 Million |