|
ผู้เล่น: | Keita Furusawa | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 33 (01-07-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
16 | ชินทาโร่ ยามาชิตะ |
17 | ไดซูเกะ คุโรซู |
20 | Yuki Kitahara |
23 | ไดโกะ โทมิโอกะ |
28 | Yusuke Wakasa |
33 | ทสึโยชิ คาเนโกะ |
ทาทัตสึยะ เซกิโน | |
มาซาโตะ ฮายาชิ | |
Masaya Karakisawa | |
โยซึเกะ โคบายาชิ |
2 | ไดกิ โคยาม่า |
3 | ฮิโรชิ คุมางาอิ |
5 | ทาคาชิ ชิกาโนะ |
6 | มาซาชิโตะ เอ็นโด |
9 | เรียวตะ ซาโตะ |
24 | Keita Furusawa |
25 | Ryoya Ueda |
28 | ทากาโนริ คานาโมริ |
30 | ยูโตะ โมจิซึกิ |
ทัตซึฮิโร เซตา |
1 | วาตารุ อิซุกะ |
21 | โคเฮย์ ฮันดะ |
31 | Taito Okino |
|
ผู้เล่น: | Keita Furusawa | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 33 (01-07-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
โยโกกาว่า มูซาชิโน | 24 | กองหลัง |