|
ผู้เล่น: | กาเบรียลกุ๊ดมุนด์สัน | |
ประเทศ: | สวีเดน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 26 (29-04-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £7 Million |
ดาเนียลฟาล์เก้ |
7 | แดเนียล เจมส์ |
9 | แพทริค แบมฟอร์ด |
10 | โจแอล ปิรู |
14 | ลูคัส นเมชา |
17 | ลาร์กี้ รามาซานี่ |
20 | แจ็ค แฮร์ริสัน |
29 | Degnand Wilfried Gnonto |
Sam Greenwood | |
โดมินิค คาลเวิร์ท เลวิน |
8 | ฌอน ลองส์ตฟฟ์ |
11 | เบรนเดน แอรอนสัน |
18 | Anton Stach |
22 | อาโอะ ทานากะ |
44 | อีเลีย กรูเยฟ |
Darko Gyabi |
2 | เจย์เดน โบเกิล |
3 | กาเบรียลกุ๊ดมุนด์สัน |
4 | อีธานแอมพาดู |
5 | ปาสกาล สเตร๊าจ์ค |
6 | Joe Rodon |
15 | ยากา บิโยล |
23 | เซบาสเตียน บอร์นาว |
25 | แซม บายแร่ม |
33 | ไอแซคชมิดท์ |
1 | ลูคัส เอสเตลล่า เพอร์รี |
21 | อเล็กซ์ แคร์น |
26 | คาร์ล ดาร์โลว์ |
อิลลัน เมส์ลิเยร์ |
|
ผู้เล่น: | กาเบรียลกุ๊ดมุนด์สัน | |
ประเทศ: | สวีเดน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 26 (29-04-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £7 Million |