เกียรติยศของผู้เล่น
| การแข่งขัน | จำนวนที่เป็นแชมป์ | ฤดูกาลที่ได้แชมป์ / ปีที่ได้แชมป์ |
|---|---|---|
| CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 19/20 |
| Mexican Champion Apertura | 1 | 16/17 |
| Mexican Champion Apertura | 1 | 21/22 |
| Mexican Champion Apertura | 1 | 23/24 |
| CONCACAF Nations League Winner | 2 | 202524/25 |
| Mexican Clausura Champion | 1 | 18/19 |
| Mexican Clausura Champion | 1 | 21/22 |
| Mexican Clausura Champion | 1 | 23/24 |
| Central American and Caribbean Games Winner | 1 | 17/18 |




