|
ผู้เล่น: | จุน เอนโดะ | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 55 kg | ||
ความสูง: | 167 cm | ||
อายุ: | 24 (24-05-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
2 | ซิดนี่ย์ เลอรูซ์ |
3 | Jasmyne Spencer |
10 | แคลร์ เอ็มส์ลี |
23 | คริสเตนเพรส |
33 | Katlyn Johnson |
จุน เอนโดะ |
4 | Katie Zelem |
21 | Alyssa Thompson |
อาลี ไรลีย์ | |
Miyabi Moriya | |
Endo J. |
|
ผู้เล่น: | จุน เอนโดะ | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 55 kg | ||
ความสูง: | 167 cm | ||
อายุ: | 24 (24-05-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
Angel City FC (W) | กองหน้าตัวกลาง |