|
ผู้เล่น: | Keith Savage | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 39 (09-08-1985) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
1 | ซี.เจ. โคชราน |
Raiko Arozarena |
|
ผู้เล่น: | Keith Savage | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 39 (09-08-1985) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ | 22 | กองกลาง |