|
ผู้เล่น: | โจ วอร์ด | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 167 cm | ||
อายุ: | 29 (22-08-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.3 Million |
จอห์น ยูซตาส |
7 | ทอม บาร์คฮวเซน |
9 | เคมาร์ รูฟ |
10 | เจอร์รี เยตส์ |
11 | นาธาเนี่ยล เมนเดซ |
14 | คอนเนอร์ วอชิงตัน |
15 | ลาร์ส-ยอร์เกนซัลเวเซ่น |
19 | เคย์เดน แจ็กสัน |
27 | คอรีย์แบล็กเก็ตต์-เทย์เลอร์ |
39 | Dajaune Brown |
48 | Lennon Wheeldon |
Charles Ebuka |
4 | David Ozoh |
8 | เบน ออสบอร์ |
16 | Liam Thompson |
17 | Kenzo Goudmijn |
18 | มาร์คัส ฮาร์เนส |
23 | โจ วอร์ด |
28 | Harrison Armstrong |
32 | Adams Ebrima |
1 | Jacob Widell Zetterstrom |
13 | Rohan Luthra |
31 | จอช วิคเกอร์ |
|
ผู้เล่น: | โจ วอร์ด | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 167 cm | ||
อายุ: | 29 (22-08-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.3 Million |