|
ผู้เล่น: | มิลอส เดเกเน็ค | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย、เซอร์เบีย | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 187 cm | ||
อายุ: | 30 (28-04-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.5 Million |
Slavko Matic |
8 | ซาซ่าโยวาโนวิช |
9 | Marko Lazetic |
10 | Andrej Todoroski |
24 | Milos Jovicic |
27 | Milos Pantovic |
29 | Vieljeux Prestige Mboungou |
70 | Dragoljub Savic |
88 | เบนเซ โชช |
6 | Aleksa Pejic |
7 | มิลาน ราดิน |
11 | Ivan Milosavljevic |
14 | Petar Stanic |
15 | Stefan Mladenovic |
16 | Aleksandar Stancic |
17 | Mihajlo Milosavic |
18 | Mihajlo Banjac |
20 | Stefan Tomovic |
35 | David Trajkovic |
37 | ไมลอสวูลิก |
Momcilo Svilar |
2 | Matija Popovic |
3 | ฟร้องค์ แบ็กแน็ค |
4 | Vukasin Krstic |
5 | Dusan Stevanovic |
22 | Stefan Jovanovic |
25 | Mateja Djordjevic |
30 | เนมานย่า เปโตรวิซ |
31 | ลุก้า คาปาน |
32 | มิลอส เดเกเน็ค |
60 | Viktor Radojevic |
Dejan Banjac |
1 | Nikola Simic |
12 | Veljko Ilic |
19 | Ilja Pantelin |
23 | Nemanja Jorgic |
|
ผู้เล่น: | มิลอส เดเกเน็ค | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย、เซอร์เบีย | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 187 cm | ||
อายุ: | 30 (28-04-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.5 Million |