|
ผู้เล่น: | อาเธอร์ | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 26 (03-07-1998) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
Marcel Licka |
11 | อาเธอร์ โกเมซ |
11 | อาเธอร์ |
13 | มูมี เอ็นกามาเลอ |
14 | El Mehdi Maouhoub |
30 | Dmitry Aleksandrov |
69 | Denis Bokov |
70 | Konstantin Tyukavin |
91 | Iaroslav Gladyshev |
1 | อังเดร ลูเนฟ |
31 | Igor Leshchuk |
40 | Kurban Rasulov |
47 | Andrey Kudravets |
76 | Ilya Kuptsov |
|
ผู้เล่น: | อาเธอร์ | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 26 (03-07-1998) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
ดินาโม มอสโก | 11 | ปีกซ้าย |