|
ผู้เล่น: | แมกซิมิลาโน คอฟรีซ์ | |
ประเทศ: | เบลเยียม | ||
น้ำหนัก: | 81 kg | ||
ความสูง: | 189 cm | ||
อายุ: | 28 (16-02-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £1.5 Million |
7 | Yorbe Vertessen |
9 | คาริม โอนิซิโว |
19 | Karim Konate |
20 | Edmund Baidoo |
21 | Petar Ratkov |
28 | Adam Daghim |
45 | Nene Dorgeles |
49 | Moussa Yeo |
81 | Gaoussou Diakite |
7 | Nicolas Capaldo |
10 | Bobby Clark |
14 | Maurits Kjaergaard |
15 | Mamady Diambou |
16 | ทาคุมะ คาวามูระ |
18 | มัดส์บิดส์ทรูป |
30 | Oscar Gloukh |
62 | Valentin Oelz |
Samson Tijani |
2 | แมกซิมิลาโน คอฟรีซ์ |
3 | อเลคซา แตร์ซิช |
4 | Hendry Blank |
6 | Samson Baidoo |
23 | Joane Gadou |
29 | Daouda Guindo |
39 | Leandro Morgalla |
1 | ยานิส บลาสวิช |
24 | อเล็กซานเดอร์ชเลเจอร์ |
92 | Salko Hamzic |
|
ผู้เล่น: | แมกซิมิลาโน คอฟรีซ์ | |
ประเทศ: | เบลเยียม | ||
น้ำหนัก: | 81 kg | ||
ความสูง: | 189 cm | ||
อายุ: | 28 (16-02-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £1.5 Million |